Grand Prix De Trois Rivieres Qualifying Results

Discussion in 'IndyCar Headlines' started by John Kernan, Aug 4, 2012.

  1. TROIS RIVIERES, Quebec - Qualifying Saturday for the Grand Prix de Trois Rivieres Firestone Indy Lights event on the 1.51 mile(s) Trois Rivieres street course, with starting position, car number in parentheses, driver, chassis-engine, time and speed in parentheses:
    1. (77) Tristan Vautier, , 57.1394 (95.136)
    2. (26) Carlos Munoz, , 57.2005 (95.034)
    3. (2) Gustavo Yacaman, , 57.3530 (94.781)
    4. (11) Esteban Guerrieri, , 57.4847 (94.564)
    5. (9) Peter Dempsey, , 57.5743 (94.417)
    6. (27) Sebastian Saavedra, , 57.6820 (94.241)
    7. (3) Victor Carbone, , 58.0239 (93.686)
    8. (7) Oliver Webb, , 58.0665 (93.617)
    9. (76) Juan Pablo Garcia, , 58.2994 (93.243)
    10. (4) Jorge Goncalvez, , 58.5828 (92.792)
    11. (22) David Ostella, , 59.0208 (92.103)

Share This Page